レンタル機種一覧
適当な機種が在庫にない場合でも、納期的に問題なく、またレンタル期間によっては、 柔軟に製作対応も致します。
機種モデル例
- 屋内設置簡易モデル:単相/三相
- 屋外設置簡易モデル:三相
- 屋内設置HDモデル:単相/三相
- 屋外設置HDモデル:三相
- 低露点モデル(屋内設置)
- 可搬式屋外設置モデル
- 低露点ブース
- 隋道用ダクトレスモデル(コンデンサーユニット接続型)
機種スペック表
標準型
| 機種 | 除湿風量(m3/h) | 電源/電気容量(Kw) | 寸法 L×W×H(mm) |
重量 (kg) |
|
| 電源 | 電気容量 | ||||
| A-30B | 400 | 200V×1φ | 1.2 | 322×554×577 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|
| DC-10 | 190 | 200V×1φ | 1.3 | 250×222×595 | 15 |
| DC-031B | 300 | 200V×1φ | 2.1 | 715×715×660 | 53 |
| R-060BR | 650 | 200V×3φ | 6.9 | 880×700×1320 | 115 |
| R-061R | 1,450 | 200V×3φ | 15.6 | 1000×900×1370 | 175 |
| RZ-081R | 2,800 | 200V×3φ | 27.0 | 2050×1200×1700 | 660 |
| RZ-101R | 4,500 | 200V×3φ | 44.0 | 2320×1450×1975 | 920 |
| RZ-102R | 7,000 | 200V×3φ | 70.0 | 3000×1500×2075 | 1250 |
低露点型
| 機種 | 除湿風量(m3/h) | 電源/電気容量(Kw) | 寸法 L×W×H(mm) |
重量 (kg) |
|
| 電源 | 電気容量 | ||||
| SSP-0250H20 | 240 | 200V×3φ | 6.0 | 1620×1577×1625 | 750 |
|---|---|---|---|---|---|
| SSP-0550H40 | 1,100 | 200V×3φ | 26.0 | 2650×2000×2400 | 2100 |
| SSP-0770H40 | 2,200 | 200V×3φ | 32.0 | 3800×2600×2400 | 3100 |
■上記の在庫機以外(例えば、大風量タイプ・低露点タイプ等)のご要望にも対応します。 製作納期についてはその都度、ご相談を承ります。
■ 冷却装置や加温装置など、温調機器のご要望にも対応します。 製作納期についてはその都度、ご相談を承ります。
■ フルターンキー・サービスをご希望のお客様はご相談ください。
○ 現地調査、 ○機種の選定、 ○機器の搬入・据付、 ○仮設ダクトの附設、○ 運転・調整、 ○機器の撤収等のサービスについて、どのようなサービスをご希望かご相談ください。費用は別途、お見積します。
お問い合わせ
| 本社営業部 | TEL:092-942-5711 | FAX:092-944-6811 |
|---|---|---|
| 東京支店 | TEL:03-3356-3060 | FAX:03-3356-3065 |
| 名古屋営業所 | TEL:052-709-3051 | FAX:052-709-3052 |
| 大阪営業所 | TEL:06-6305-9251 | FAX:06-6305-6824 |
| e-mail: | info@seibu-giken.co.jp |

