イオン吸着式全熱交換器(塗装レス・溶接レス構造)

特徴
◎環境に配慮した製品構造”塗装レス・溶接レス”
◎客先ニーズによるリードタイムの短縮を実現
◎ケーシングのスリム化を実現
◎据付方向、横・縦型兼用化の実現
◎風量に応じた型式対応”PAC-500~1900T-NE”
◎ローターは、”イオン吸着式(平成16年日本吸着学会技術賞受賞)”
機種選定表(アルミ・PAC)
| 型式 | 処理風量 素子前面風速 (2~4m/sec) |
ギヤーモータ | 寸法(mm) | 質量(kg) | |||
| A | B | C (ロータ外径) |
|||||
| 1 | PAC- 500T-NE | 540~1080 | 0.1kW | 800 | 340 | 520 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PAC- 600T-NE | 790~1580 | 900 | 630 | 105 | ||
| 3 | PAC- 700T-NE | 1150~2300 | 1000 | 730 | 115 | ||
| 4 | PAC- 800T-NE | 1700~3400 | 1100 | 830 | 125 | ||
| 5 | PAC- 950T-NE | 2150~4300 | 1200 | 980 | 140 | ||
| 6 | PAC-1050T-NE | 2540~5080 | 1200 | 1050 | 140 | ||
| 7 | PAC-1100T-NE | 3040~6080 | 1300 | 1150 | 150 | ||
| 8 | PAC-1200T-NE | 3500~7000 | 0.2kW | 1400 | 1250 | 160 | |
| 9 | PAC-1300T-NE | 4200~8400 | 1500 | 1350 | 185 | ||
| 10 | PAC-1500T-NE | 5600~11200 | 1700 | 1550 | 225 | ||
| 11 | PAC-1700T-NE | 7250~14500 | 1900 | 1750 | 300 | ||
| 12 | PAC-1900T-NE | 9000~18000 | 2100 | 1950 | 340 | ||
お問い合わせ
| 本社営業部 | TEL:092-942-5711 | FAX:092-944-6811 |
|---|---|---|
| 東京支店 | TEL:03-3356-3060 | FAX:03-3356-3065 |
| 名古屋営業所 | TEL:052-709-3051 | FAX:052-709-3052 |
| 大阪営業所 | TEL:06-6305-9251 | FAX:06-6305-6824 |
| e-mail: | info@seibu-giken.co.jp |





