超低露点空気グローブボックス システム構成


設置例




標準仕様
| 仕様 | SGB-200W | |
|---|---|---|
| グローブボックス仕様人員 | 2人用 | |
| 電源 | 3φ、AC200V、50/60Hz、5.0kW(定格) | |
| グローブボックス内 水分濃度 | 1ppmV(露点温度-76℃D.P)以下 | |
| 運転、停止 | ON、OFFスイッチ及びタイマー制御自動立上げ | |
| 材質 | 除湿機 | アルミフレーム、アルミパネル |
| グローブボックス | SUS304 | |
| グローブボックス架台 | SS材 メラミン焼付け塗装 |
|
| グローブ | ブチルゴム、ネオプレン等 | |
| 窓 | ポリカーボネート、ガラス等 | |
| 寸法 | 除湿機 | 800W×1800L×1800H |
| グローブボックス | 750W×2000L×1830H | |
| パスボックス | 270W×300L×320H | |
| 冷凍機 | 500W×800L×800H | |
注)仕様は予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。
※グローブボックス1人用(S型)、3人用(T型)、4人用(Q型)及びご使用条件に合わせたカスタム設計も可能です。
除外項目
・一次側電源工事 ・100Vコンセント ・現地冷媒配管工事(冷凍機別置きの場合)
・その他記載なき事項

